Цены
Ассортимент (цена на самовывоз) ![]() |
Тип ![]() |
Объем ![]() |
Алкоголь ![]() |
Плотность ![]() |
Кол-во в упаковке ![]() |
Срок хранения ![]() |
Цена за единицу ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пиво "Жигулёвское" ст. бут. 0,5 л | свет. | 0,5л | 4,5% | 11% | 20 | 120 | 55,20 |
Пиво "Жигулёвское" пэт бут.1,5 л. | свет. | 1,5л | 4,5% | 11% | 6 | 60 | 134,60 |
Пиво "Жигулевское" ПЭТ 30л | свет. | 30л | 4,5% | 11% | 30 | 90 | 101,80 |
Пиво "Жигулёвское" кег. | свет. | 50л | 4,5% | 11% | 50 | 90 | 94,20 |
Пиво"Жигулёвское" кег. Н/Ф | свет. | 50л | 4,5% | 11% | 50 | 14 | 107,00 |
Пиво "Самарское" ст. бут. 0,5 л. | свет. | 0,5л | 6,0% | 14% | 20 | 180 | 58,50 |
Пиво "Самарское" кег. | свет. | 50л | 6,0% | 14% | 50 | 120 | 97,20 |
Пиво "Фон Вакано 1881" ст. бут. 0,5 л. | свет. | 0,5л | 5,0% | 12% | 20 | 180 | 58,10 |
Пиво "Фон Вакано 1881" кег. | свет. | 50л | 5,0% | 12% | 50 | 120 | 98,30 |
Пиво "Фон Вакано" ст. бут. 0,5 л. | свет. | 0,5л | 5,5% | 13% | 20 | 180 | 57,90 |
Пиво "Фон Вакано" кег. | свет. | 50л | 5,5% | 13% | 50 | 120 | 96,90 |
Пиво "Фон Вакано" ст. бут. 0,5 л. | тём. | 0,5л | 6,0% | 14% | 20 | 180 | 60,40 |
Пиво "Фон Вакано" кег. | тём. | 50л | 6,0% | 14% | 50 | 120 | 103,80 |
Пиво "Фон Вакано Венское" ст. бут. 0,5 л. | свет. | 0,5л | 4.3% | 10% | 20 | 120 | 55,20 |
Пиво "Фон Вакано Венское" кег. | свет. | 50л | 4.3% | 10% | 50 | 120 | 94,20 |
Пиво "Фон Вакано Кёльш" с/б 0,5 л. | тём. | 0,5л | 4,5% | 11% | 20 | 180 | 63,90 |
Пиво "Фон Вакано 140" с/б 0,5 л. | тём. | 0,5л | 4,5% | 11% | 20 | 180 | 58,70 |
Пиво "Фон Вакано Эль" ст. бут. 0,5 л. | свет. | 0,5л | 5,0% | 12% | 20 | 180 | 66,70 |
Пиво "Фон Вакано Эль" кег. | свет. | 50л | 5,0% | 12% | 50 | 90 | 112,20 |
Пиво "Фон Вакано Элитное" ст. бут. 0,5 л. | свет. | 0,5л | 5,0% | 12% | 20 | 180 | 63,30 |
Пиво "Фон Вакано" безакогольное, ст. бут. 0,5 л. | свет. | 0,5л | 0% | 13% | 20 | 90 | 42,60 |
Пиво "Фон Вакано Пшеничное" светлое 0,5л. | свет. | 0,5л | 5,0% | 12% | 20 | 90 | 62,70 |
Пиво "Фон Вакано Пшеничное" кег. | свет. | 50л | 5,0% | 12% | 50 | 60 | 101,20 |
Газ. нап. "Груша" пэт бут. 0,5 л. | 0,5л | 12 | 180 | 25,50 | |||
Газ. нап. "Груша" пэт бут. 1,5 л. | 1,5л | 6 | 180 | 63,90 | |||
Газ. нап. "Груша" пэт бут. 2,0 л. | 2л | 6 | 180 | 77,30 | |||
Газ. нап. "Саяны" пэт бут. 0,5 л. | 0,5л | 12 | 180 | 25,50 | |||
Газ. нап. "Саяны" пэт бут. 1,5 л. | 1,5л | 6 | 180 | 63,90 | |||
Газ. нап. "Саяны" пэт бут. 2,0 л. | 2л | 6 | 180 | 77,30 | |||
Газ. нап. "Буратино" пэт бут. 0,5 л. | 0,5л | 12 | 180 | 25,50 | |||
Газ. нап. "Буратино" пэт бут. 1,5 л. | 1,5л | 6 | 180 | 63,90 | |||
Газ. нап. "Буратино" пэт бут. 2,0 л. | 2л | 6 | 180 | 77,30 | |||
Газ. нап. "Лимонад" пэт бут. 0,5 л | 0,5л | 12 | 180 | 25,50 | |||
Газ. нап. "Лимонад" пэт бут. 1,5 л. | 1,5л | 6 | 180 | 63,90 | |||
Газ. нап. "Лимонад" пэт бут. 2,0 л. | 2л | 6 | 180 | 77,30 | |||
Газ. нап. "Лимонад" кег. | 50л | 50 | 80 | 39,20 |
Минимальная закупка - от 10 000 рублей.
ЧРЕЗМЕРНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПИВА ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ!